相摸台 | 高津 | つるま | ○ | × | △ | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
相摸台 | ○ 1 - 0 | × 0 - 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 | 2位 | |
高津 | × 0 - 1 | △ 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3位 | |
つるま | ○ 3 - 0 | △ 0 - 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1位 |
大沼 | 柿生 | 南大谷 | ○ | × | △ | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大沼 | ○ 2 - 1 | ○ 2 - 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1位 | |
柿生 | × 1 - 2 | ○ 2 - 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2位 | |
南大谷 | × 1 - 2 | × 0 - 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | -3 | 3位 |
Copyright © 2020年度 つるま招待 6年生大会, All Rights Reserved.